性能特点
1 采用功能完善的高性能数字DSP设计,性能稳定
2 内部存储的数据,断电后在短时间(1年)内不丢失
3 一体化集成设计,结构紧凑,可靠性高
4 内置自动识别(LG、SONY、HITACHI、CANON、CNB)五种品牌摄像机的机芯程序
5 128个预制位任意存贮,定位准确
6 精密电机驱动,运行平稳,反应灵敏
7 水平360°连续旋转,无监视盲区
8 垂直方向实现180°自动翻转连续监视
9 旋转速度根据镜头变倍倍数自动调整
10 自动光圈,自动聚焦,自动白平衡
11 当球机十分钟无人操作时,球机自动转动到预先设置的位置。
12 采用IP66全天候防护罩,内置自动恒温装置。
技术指标
| 供电电源 | DC12V(2A)~DC15V(2A) |
| 环境温度 | 室外球:(-40℃-+50℃) |
| 环境湿度 | ≤95%无结露现象 |
| 功率消耗 | 20W |
| 通信方式 | RS485总线 |
| 通信波特率 | 1200/2400/4800/ 9600bps |
| 水平旋转速度 | 0.5°-200°(最高巡航速度350°,64级变速) |
| 水平旋转范围 | 360°无限制转动 |
| 俯仰范围 | 90° |
| 自动翻转功能 | 垂直90°时可自动翻转180° |
| 变焦速度自动控制 | 云台控制速度根据变焦的长短自动调节 |
| 2点扫描 | 随意可设 |
| 2点扫描速度 | 128级可设 |
| 本机预置位数量 | 128个 |
| 每个预置位停留时间 | 1-255秒可设 |
| 巡视组 | 4组 |
| 每个巡视组巡视点数量 | 16个预置位 |
| 风扇、加热器 | 风扇,加热器自动启动(配有温控的高速球) DC 12V |


